JR阪和線「東岸和田」駅より徒歩7分
サービス提供日 | サービス提供時間 |
---|---|
月曜日 | 8時30分~11時40分/13時~16時10分 |
火曜日 | 8時30分~11時40分/13時~16時10分 |
水曜日 | 8時30分~11時40分 |
木曜日 | 8時30分~11時40分/13時~16時10分 |
金曜日 | 8時30分~11時40分/13時~16時10分 |
土曜日 | 8時30分~11時40分 |
*日曜日・祝日・12/29~1/3・8/13~8/15・クリニックが休みの場合はお休みとなります。
介護保険が1割負担の方の目安です。
*負担割合は個人によって異なります。1割負担ではない方はお問い合わせ下さい。
月額料金 | |
---|---|
要支援1 | 約2,121円/月 |
要支援2 | 約4,131円/月 |
要介護1 | 約450 円×回数/月 |
要介護2 | 約580円×回数/月 |
要介護3 | 約659円×回数/月 |
要介護4 | 約762円×回数/月 |
要介護5 | 約864円×回数/月 |
介護保険が1割負担の方の目安です。
*負担割合は個人によって異なります。1割負担ではない方はお問い合わせ下さい。
要支援 | 要介護 | 算定回数 | |
---|---|---|---|
リハビリテーション提供体制加算 | / | 12円 | 1回につき |
運動機能向上加算 | 232円 | / | 1月につき |
リハビリテーションマネージメント加算(A)ロ(6ヶ月以内) | / | 613円 | 1月につき |
リハビリテーションマネージメント加算(A)ロ(6ヶ月以内) | / | 282円 | 1月につき |
科学的介護推進体制加算 | 41円 | 41円 | 1月につき |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 21円 | 21円 | 6ケ月に1回 |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 5円 | 5円 | 6ケ月に1回 |
介護保険が1割負担の方の目安です。
*負担割合は個人によって異なります。1割負担ではない方はお問い合わせ下さい。
要支援 | 要介護 | 算定回数 | |
---|---|---|---|
口腔機能向上加算Ⅱ | 165円 | 165円 | 1月に2回 |
選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 496円 | / | 1月につき |
移行支援加算 | / | 12円 | 1日につき |
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅰ | / | 248円 | 1日につき |
【介護保険のお持ちでない方、また利用限度額に達している方は一度ご相談下さい。】
<お問い合わせ・申し込み>
医療法人希美会 しのはら整形外科クリニック デイケア
TEL:072-487-9471
住所:大阪府岸和田市土生町2-26-9
メールアドレス: